Hörsaal des Langenbeck-Virchow-Hauses
Stimme II
9:00 – 10:10 Uhr
HB1 | Habilitationsvortrag: Zum Verständnis der Rolle von Mukus in der Phonation | M. Semmler (Erlangen) |
P6 | Zur Plastizität der Altersstimme – vergleichende Untersuchung trainierter und untrainierter Sprechstimmen älterer und alter Menschen | N. Gürtler (Halle (Saale)) |
P7 | Stimmbelastungsbedingte Herzratenvariabilität abhängig vom Dysphonie-Schweregrad-Index | S. Voigt-Zimmermann (Halle/Saale) |
V42 | Wirkt sich forciertes Flüstern auf die Stimmfunktion aus? | M. Echternach (München) |
V20 | Objektive Stimmbeurteilung in der Diagnostik und Therapie laryngealer Leukoplakien mittels Stimmumfangsmaß | P. Caffier (Berlin) |
V21 | Gesundheitsbezogene Lebensqualität bei Vagus- und Glossopharyngeusläsionen nach Glomustumorexstirpation | C. Sauter (Augsburg) |
V24 | Wirksamkeitsvergleich von intensiver phoniatrischer Akutintervention, Stimmtherapie und Psychotherapie bei psychogener Aphonie und Dysphonie – Pilotdaten und Methodologie eines RCT. | P. Mathmann (Münster) |
Pause, Industrie- und Posterausstellung
10:10 – 10:30 Uhr
Schlucken
10:30 – 11:45 Uhr
P9 | Cricopharyngeale Achalasie im Säuglingsalter | J.-C. Koseki (Hamburg) |
V25 | Möglichkeiten und Herausforderungen bei der Diagnostik des laryngopharyngealen Refluxes (LPR) – ein Update für den Praktiker | D. Runggaldier (Zürich) |
V26 | Eignet sich die subjektive Einschätzung des Schluckvermögens durch den Fragebogen DHI zur Indikation einer Dysphagietherapie? | C. Würth (Regensburg) |
P10 | IDDSI-konforme Rezepte mit oralen Kontrastmitteln für die radiologische Dysphagiediagnostik | L. Voß (Berlin) |
P11 | Funktionelle Neurologische Störung im Bereich der Phoniatrie – ein wenig beachtetes Krankheitsbild mit der Notwendigkeit neuer Versorgungsmodelle | P. Herrmann (Bonn) |
V27 | Der Einfluss der Tiefenhirnstimulation auf das Schluckvermögen von Parkinsonpatienten | C. Pflug (Hamburg) |
V29 | Beurteilung der posttherapeutischen Dysphagie bei Kopf-Hals-Tumoren – wie gut erfassen Fragebögen das funktionelle Defizit? | W. Großmann (Rostock) |
P12 | Wo sollte die Phoniatrie bei der Etablierung neuer Therapieoptionen in der onkologischen Kopf-Hals-Chirurgie stehen? Erstbeschreibung einer Defektdeckung nach Hemiglossektomie mit polymerem Implantatmaterialien | D. Rickert (Stuttgart) |
P13 | Natural Language Processing basierte Analyse unstrukturierter elektronischer Krankenakten von Dysphagie-Patienten | L. Neubig (Erlangen) |
Posterrundgang
11:45 – 12:30 Uhr
Pause, Industrie- und Posterausstellung
12:30 – 13:30 Uhr
Neurolaryngologie
13:30 – 15:00 Uhr
HV3 | Hauptvortrag: Update Diagnostik neurogener Stimmlippenbewegungsstörungen | B. Schneider-Stickler (Wien) |
HV4 | Hauptvortrag: Kehlkopf-Schrittmacher – Vision und aktueller Stand | A. H. Müller (Gera) |
HV5 | Hauptvortrag: Update operativer Therapieansätze der Neurolaryngologie | A. Mainka (Berlin) |
Pause, Industrie- und Posterausstellung
15:00 – 15:30 Uhr
Hören und Hörhilfen I
15:30 – 16:30 Uhr
V30 | Mindeststandards für die Rehabilitation und Nachsorge nach Cochlea-Implantat-Versorgung bei Kindern und Erwachsenen – ein Konsenspapier | S. Schicktanz (Berlin) | ||
P14 | Einfluss des binauralen Hörens mit Cochlea-Implantaten auf die Korrelation zwischen Richtungshören und Sprachverstehen in Ruhe sowie Störschall | J. Schücke (Lübeck) | ||
V31 | Neurowissenschaftliche Befunde zur Entwicklung des Sprachverstehens bei erwachsenen CI-Tragenden: Eine longitudinale Studie über die ersten 12 Monate nach Versorgung | C. Wegewitz (Dresden) | ||
V32 | Klassifikation von Hörkurven mittels phänotypisch- probabilistischem Ansatz – eine Analyse von 17.202 Ohren aus dem Deutschen Zentralregister für kindliche Hörstörungen (DZH) | M. Fleischer (Berlin) | ||
V33 | Asymmetrische und unilaterale kindliche Hörstörungen: Audiologische Faktoren und typische Hörkurven | L. Hahn (Berlin) | ||
P15 | Quantitative Sprachverständlichkeitsmodelle bei Menschen mit geistiger Behinderung | L. Prein (Münster) | ||
V43 | Grundlagen und Empfehlungen zu Gebärden und Gebärdensprachen für die ärztliche und therapeutische Beratung | K. Reichmuth (Münster) | ||
P16 | Eine ausführliche objektive Hörprüfung ist bei Hinweis auf Aggravation einer Hörstörung essentiell | A. Nolte (Bonn) |
Netzwerk-Treffen AVWS
16.30 – 17.30 Uhr
Anmeldung zum AVWS-Treffen erwünscht. Sofern das nicht bereits zusammen mit der Anmeldung zur Jahrestagung erfolgt ist, können Sie Ihre Teilnahme gerne per E-Mail nachmelden (tagung(at)dgpp.de). Vielen Dank!