Hörsaal des Langenbeck-Virchow-Hauses
Eröffnung
9:00 – 9:45 Uhr
Johann Sebastian Bach: „Gloria sei dir gesungen“ aus Kantate BWV 140 „Wachet auf, ruft uns die Stimme“
Begrüßung
Prof. Dr. Dirk Mürbe, Präsident der DGPP
Johannes Brahms: Liebesliederwalzer op. 52 (Auswahl Nr. 8, 9 und 11)
- Wenn so lind dein Auge mir
- Am Donaustrande
- Nein, es ist nicht auszukommen
Grußwort
Prof. Dr. Joachim Spranger, Dekan der Charité Universitätsmedizin Berlin
Grußwort
PD Dr. Peter Bobbert, Präsident der Ärztekammer Berlin
Giuseppe Verdi: Quartett „Bella figlia dell’amore“ aus der Oper “Rigoletto”
Mitwirkende Künstler*innen
Solisten der Staatsoper Berlin
- Evelin Novak, Sopran
- Natalia Skrycka, Mezzosopran
- Kangyoon Lee, Tenor
- Roman Trekel, Bariton
Songyeon Catarina Kim, Klavier
Oliver Pohl, Klavier
Sprache und Sprechen I
9:45 – 11:00 Uhr
V1 | Neurophysiologische Evidenz des kindlichen Wortschatzerwerbs innerhalb des ersten Jahres nach Cochlea-Implantation | N. K. Vavatzanidis (Dresden) |
P1 | EEG-Studie zur Verarbeitung der Satzprosodie bei Kindern im Grundschulalter | L. C. E. Heine (Dresden) |
V2 | Die Modulation der neuronalen Synchronisation zum Sprachrhythmus durch den familiären musikalischen Hintergrund | D.-M. Kandia (Berlin) |
V4 | Die Dynamik der Fasertrakte bei Sprachentwicklungsstörungen | S. Regele (München) |
V5 | Bedeutung der genetischen Abklärung bei Entwicklungsstörungen mit ausbleibendem Spracherwerb oder schwerster Sprachentwicklungsstörung | M. Reissig (Mainz) |
V6 | Sind phonologische Fehler bei Kindern mit Sprachentwicklungsstörung abhängig von Paukenergüssen in der Anamnese? | M. Sahling (Berlin) |
V7 | Werden Therapien bei Sprachentwicklungsstörungen passgenau verordnet? Ergebnisse der Studie THESES | S. Koschmieder (Münster) |
V8 | Kontinuierliche Altersnormen im Leipziger Sprach-Instrumentarium Jugend | R. Kessler (Leipzig) |
Pause, Industrie- und Posterausstellung
11:00 – 11:30 Uhr
Neurowissenschaft und Sprache I
11:30 – 12:30 Uhr
HV1 | Hauptvortrag: Neurokognition der Sprache | A. D. Friederici (Leipzig) |
Pause, Industrie- und Posterausstellung
12:30 – 13:30 Uhr
Sprache und Sprechen II
13:30 – 14:45 Uhr
V3 | Die positive und negative Mismatch-Reaktion als elektrophysiologische Marker der auditiven Wahrnehmung im Säuglingsalter | G. Govaart (Berlin) |
V9 | Phonologische Anreicherung und Verstärkung von Hörbüchern als KI-gestützte Heimtherapie bei Aussprachestörungen | N. Goes (Münster; Erlangen) |
V10 | Generative Künstliche Intelligenz in der Logopädischen Therapie | M. Forster (Erlangen) |
V11 | Die weltweit erste Tiefe Hirnstimuation bei schwerem Stottern | K. Neumann (Münster) |
V12 | Effektivität von Therapie für Sprachentwicklungsstörungen in verschiedenen Settings – Ergebnisse der randomisiert-kontrollierten Studie THESES* | D. Siemons-Lühring (Münster) |
V13 | Effektivität von Online-Therapie für Sprachentwicklungsstörungen verglichen mit Standard-Präsenz-Therapie – Ergebnisse der randomisiert-kontrollierten Studie THESES* | S. Alfakiani (Münster) |
P2 | „Wir machen eigentlich nur Spiele!“ Kindliche Perspektiven auf Sprachtherapie | S. Kurtenbach (Halle (Saale)) |
P22 | Validierung und Normierung des Bochumer Auditiven und Sprachdiskriminations(BASD)-Tests für 6- bis 10-jährige Kinder | C. Gietmann (Münster) |
P4 | Sprechentwicklung von Kindern mit Pierre Robin-Sequenz nach Therapie mit individuell angepasster Gaumenplatte mit präepiglottischem Sporn | A. Hirschfelder (Berlin) |
Neurowissenschaft und Sprache II
14:45 – 15:15 Uhr
HV2 | Hauptvortrag: Neurowissenschaftliche Erkenntnisse zum Spracherwerb von CI-versorgten Kindern | A. Hahne (Dresden) |
Pause, Industrie- und Posterausstellung
15:15 – 15:45 Uhr
Kurzvortrag Industrie
15:45 – 15:50
Das Vocal Implant System VOIS | R. Markstahler |
Stimme I
15:50 – 17:05 Uhr
V15 | Vergleichbarkeit der Resonanzeigenschaften und Ökonomiestrategien von 6 Stimmqualitäten bei 4 Sänger*innen | F. Stritt (Freiburg) |
V16 | Implikationen der Vokaltrakt Konfiguration im Metal/Rock-Gesang für die Entwicklung glottaler Ersatzstimmen | L. Traser (Freiburg) |
P5 | Biomechanische Charakterisierung von Vibrato und non-Vibrato-Phonation bei klassisch ausgebildeten SängerInnen mittels Hochgeschwindigkeits-Videoendoskopie und Elektroglottographie | S. Gantner (München) |
V18 | Kann künstliche Intelligenz bei der Unterscheidung zwischen physiologischen und pathologischen Stimmklängen unterstützen? | M. Gänzle (Leipzig) |
V19 | Zusammenhang zwischen Testosteron und Stimmqualität bei jungen, stimmgesunden Männern | S. Kniesburges (Erlangen) |
V22 | Langjährige rezidivierende Larynxpapillomatose: Auswirkungen auf die Stimmqualität – eine zentrumbasierte 10-Jahresanalyse | M. Kampmann (Berlin) |
Imbiss in der Industrieausstellung
17:05 – 17:30 Uhr
Festsitzung und Empfang
im Krönungskutschen-Saal der Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin
18:30 Uhr
Wolfgang Amadeus Mozart: Klavierquartett Es-Dur K. 493, I. Allegro
Begrüßung
Prof. Dr. Dirk Mürbe, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Phoniatrie und Pädaudiologie
Prof. Andrea Tober, Rektorin der Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin
Ludwig van Beethoven: Klavierquartett C-Dur WoO 36, No. 3: III. Rondo: Allegro
Festvortrag
Prof. Dr. Lars-Christian Koch
Direktor für die Sammlungen der Staatlichen Museen zu Berlin im Humboldt Forum Berliner Schloss
Direktor des Ethnologischen Museums und des Museums für Asiatische Kunst der Staatlichen Museen zu Berlin
Preisverleihungen
Ehrungen
Robert Schumann: Klavierquartett Es-Dur Op. 47, I. Sostenuto assai – Allegro ma non troppo
Empfang
Mitwirkende Künstler*innen
Coco Tomita, Violine
Salvatore Di Lorenzo, Viola
Clara Eglhuber, Violoncello
Daniel Streicher, Klavier